LIMASCO 2016
Noticias
Freddy Ramírez gana primera corrida del 2016
Mario Villalobos firme en el liderato de la LIMASCO
Próxima jornada
Jornada 5
Del 1 al 20 de diciembre de 2015
Leo Marranghello | vs | Rodrigo Granados |
José González | vs | Yamile Thyme |
Yamile Thyme | vs | Rodrigo Granados |
José González | vs | Leo Marranghello |
Leo Marranghello | vs | Yamile Thyme |
Rodrigo Granados | vs | José González |
Subgrupo 2 | ||
Enrique Villalobos | vs | Marco Mora |
Álvaro Riveros | vs | Francois Castells |
Francois Castells | vs | Enrique Villalobos |
Marco Mora | vs | Álvaro Riveros |
Francois Castells | vs | Marco Mora |
Enrique Villalobos | vs | Álvaro Riveros |
Subgrupo 3 | ||
Ana Mondrus | vs | Freddy Ramírez |
Jimmy Sánchez | vs | Mélida Marín |
Freddy Ramírez | vs | Jimmy Sánchez |
Mélida Marín | vs | Ana Mondrus |
Ana Mondrus | vs | Jimmy Sánchez |
Freddy Ramírez | vs | Mélida Marín |
Subgrupo 4 | ||
Francis Mynard | vs | Venancio Zamora |
Mario Villalobos | vs | Andrea Villalobos |
Venancio Zamora | vs | Mario Villalobos |
Andrea Villalobos | vs | Francis Mynard |
Francis Mynard | vs | Mario Villalobos |
Andrea Villalobos | vs | Venancio Zamora |
Jornadas realizadas
Jornada 1
Se jugó del 15 al 30 de septiembre de 2015
Enrique Villalobos | vs | Rodrigo Granados |
Francis Mynard | vs | Mélida Marín |
Rodrigo Granados | vs | Francis Mynard |
Mélida Marín | vs | Enrique Villalobos |
Enrique Villalobos | vs | Francis Mynard |
Mélida Marín | vs | Rodrigo Granados |
Subgrupo 2 | ||
Álvaro Riveros | vs | Leo Marranghello |
Andrea Villalobos | vs | Jimmy Sánchez |
Leo Marranghello | vs | Andrea Villalobos |
Jimmy Sánchez | vs | Álvaro Riveros |
Álvaro Riveros | vs | Andrea Villalobos |
Jimmy Sánchez | vs | Leo Marranghello |
Subgrupo 3 | ||
Francois Castells | vs | Yamile Thyme |
Mario Villalobos | vs | Ana Mondrus |
Yamile Thyme | vs | Mario Villalobos |
Ana Mondrus | vs | Francois Castells |
Francois Castells | vs | Mario Villalobos |
Yamile Thyme | vs | Ana Mondrus |
Subgrupo 4 | ||
Marco Mora | vs | José González |
Venancio Zamora | vs | Freddy Ramírez |
José González | vs | Venancio Zamora |
Freddy Ramírez | vs | Marco Mora |
Marco Mora | vs | Venancio Zamora |
José González | vs | Freddy Ramírez |
Jornada 2
Se jugó del 1 al 15 de octubre de 2015
Subgrupo 1 | ||
Leo Marranghello | vs | Ana Mondrus |
Enrique Villalobos | vs | Venancio Zamora |
Venancio Zamora | vs | Leo Marranghello |
Enrique Villalobos | vs | Ana Mondrus |
Leo Marranghello | vs | Enrique Villalobos |
Ana Mondrus | vs | Venancio Zamora |
Subgrupo 2 | ||
Rodrigo Granados | vs | Álvaro Riveros |
Freddy Ramírez | vs | Mario Villalobos |
Álvaro Riveros | vs | Freddy Ramírez |
Mario Villalobos | vs | Rodrigo Granados |
Rodrigo Granados | vs | Freddy Ramírez |
Álvaro Riveros | vs | Mario Villalobos |
Subgrupo 3 | ||
José González | vs | Mélida Marín |
Francois Castells | vs | Andrea Villalobos |
Andrea Villalobos | vs | José González |
Francois Castells | vs | Mélida Marín |
José González | vs | Francois Castells |
Mélida Marín | vs | Andrea Villalobos |
Subgrupo 4 | ||
Yamile Thyme | vs | Jimmy Sánchez |
Marco Mora | vs | Francis Mynard |
Francis Mynard | vs | Yamile Thyme |
Marco Mora | vs | Jimmy Sánchez |
Yamile Thyme | vs | Marco Mora |
Jimmy Sánchez | vs | Francis Mynard |
Jornada 3
Se jugó del 26 de octubre al 8 de noviembre
Subgrupo 1 | ||
Ana Mondrus | vs | Rodrigo Granados |
Marco Mora | vs | Andrea Villalobos |
Rodrigo Granados | vs | Marco Mora |
Andrea Villalobos | vs | Ana Mondrus |
Ana Mondrus | vs | Marco Mora |
Rodrigo Granados | vs | Andrea Villalobos |
Subgrupo 2 | ||
Freddy Ramírez | vs | Leo Marranghello |
Francois Castells | vs | Francis Mynard |
Francis Mynard | vs | Freddy Ramírez |
Leo Marranghello | vs | Francois Castells |
Freddy Ramírez | vs | Francois Castells |
Leo Marranghello | vs | Francis Mynard |
Subgrupo 3 | ||
Mélida Marín | vs | Yamile Thyme |
Venancio Zamora | vs | Álvaro Riveros |
Venancio Zamora | vs | Yamile Thyme |
Álvaro Riveros | vs | Mélida Marín |
Mélida Marín | vs | Venancio Zamora |
Yamile Thyme | vs | Álvaro Riveros |
Subgrupo 4 | ||
Jimmy Sánchez | vs | José González |
Enrique Villalobos | vs | Mario Villalobos |
José González | vs | Enrique Villalobos |
Mario Villalobos | vs | Jimmy Sánchez |
Jimmy Sánchez | vs | Enrique Villalobos |
Mario Villalobos | vs | José González |
Jornada 4
Se jugó del 9 al 30 de noviembre de 2015
Subgrupo 1 | ||
Venancio Zamora | vs | Rodrigo Granados |
Jimmy Sánchez | vs | Francois Castells |
Rodrigo Granados | vs | Jimmy Sánchez |
Francois Castells | vs | Venancio Zamora |
Venancio Zamora | vs | Jimmy Sánchez |
Rodrigo Granados | vs | Francois Castells |
Subgrupo 2 | ||
Mario Villalobos | vs | Leo Marranghello |
Marco Mora | vs | Mélida Marín |
Mélida Marín | vs | Leo Marranghello |
Marco Mora | vs | Mario Villalobos |
Mario Villalobos | vs | Mélida Marín |
Leo Marranghello | vs | Marco Mora |
Subgrupo 3 | ||
Andrea Villalobos | vs | Yamile Thyme |
Freddy Ramírez | vs | Enrique Villalobos |
Yamile Thyme | vs | Freddy Ramírez |
Enrique Villalobos | vs | Andrea Villalobos |
Andrea Villalobos | vs | Freddy Ramírez |
Yamile Thyme | vs | Enrique Villalobos |
Subgrupo 4 | ||
Francis Mynard | vs | José González |
Ana Mondrus | vs | Álvaro Riveros |
José González | vs | Ana Mondrus |
Álvaro Riveros | vs | Francis Mynard |
Francis Mynard | vs | Ana Mondrus |
Álvaro Riveros | vs | José González |