Escrablística
Clasificación TNSDuplicado20013-Fecha1-P3

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL %
MASTER 22 38 99 114 57 64 70 79 34 38 51 46 37 64 28 841 100.0%
Jose Gonzalez 20 38 98 30 55 64 70 61 29 28 51 45 37 27 27 680 80.9%
Marco Mora 20 22 98 98 57 64 70 0 29 28 24 42 28 33 27 640 76,1%
Rodrigo Granados 16 24 97 26 55 64 70 20 29 26 25 45 27 64 23 611 72,7%
Jimmy Sanchez 20 24 98 27 56 64 70 38 29 0 45 42 28 26 27 594 70,6%
Martha Muller 20 36 97 0 55 64 70 18 25 26 51 46 24 33 27 592 70,4%
Melida Marin 20 24 98 114 42 64 31 20 29 38 45 0 28 27 0 580 69,0%
Leonardo Marranghello 20 24 98 114 44 64 70 0 29 0 0 26 28 27 27 571 67,9%
Freddy Ramirez 20 24 97 30 55 37 70 36 29 32 24 30 25 33 27 569 67,7%
Ana Mondrus 16 21 97 0 51 37 61 26 29 28 51 26 20 64 23 550 65,4%
Venancio Zamora 20 38 97 0 44 64 61 38 29 34 0 42 25 26 27 545 64,8%
Diego Zamora 16 20 79 30 51 64 14 19 29 26 23 0 21 26 17 435 51,7%


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster