Escrablística
Clasificación TNSDuplicado20013-Fecha1-P1

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL %
MASTER 42 34 28 46 26 43 32 69 66 51 42 27 19 26 36 587 100.0%
Jose Gonzalez 42 34 27 46 24 43 32 68 66 51 42 23 16 26 31 571 97.3%
Jimmy Sanchez 42 27 27 46 20 34 32 68 66 51 35 23 19 26 33 549 93.5%
Martha Muller 42 34 25 46 24 27 26 68 66 30 42 14 19 20 32 515 87.7%
Leonardo Marranghello 42 34 27 46 23 26 26 68 66 51 29 0 15 18 33 504 85.9%
Melida Marin 42 28 27 46 22 25 26 66 42 49 42 17 16 24 32 504 85.9%
Venancio Zamora 42 34 27 46 26 24 23 68 30 49 42 0 16 26 33 486 82.8%
Marco Mora 30 34 0 46 22 26 26 68 42 30 42 17 16 26 30 455 77.5%
Rodrigo Granados 26 34 27 46 22 20 26 68 23 44 24 20 16 16 28 440 75.0%
Freddy Ramirez 30 34 0 20 22 43 30 66 42 44 0 22 16 24 31 424 72.2%
Ana Mondrus 0 34 0 46 18 26 26 68 29 51 30 17 14 24 30 413 70.4%
Diego Zamora 20 27 26 18 22 20 26 0 0 0 26 0 14 26 0 225 38.3%


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster