Archivo por años: 2010

Posiciones finales mundial

A continuación les presentamos la tabla de posiciones final del XIV Mundial de Scrabble en Español.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SCRABBLE (FISE)
XIV TORNEO MUNDIAL
Costa Rica – 08 al 11 de Diciembre 2010

P. JUGADOR Club / País Puntos Torneo Prom. Ranking
1 PICCIOCHI, Luis Argentina 16 3,5
2 FIGUERAS, Blai España 15 5,4
3 BONDINO, Ricardo Argentina 15 8
4 SÁNCHEZ, Montse España 15 17,2
5 ALVAREZ, Antonio España 14,5 4,6
6 DELGADO, Selene Uruguay 14 9,2
7 OLAIZOLA, Carlos Venezuela 14 16
8 MORRIS, Enma México 14 19,8
9 ACEVEDO, Luis Argentina 13,5 17,7
10 GONZALEZ, Graciela Argentina 13 8,9
11 LAGUZZI, Rocco Argentina 13 11,5
12 OLAIZOLA, Benjamín Venezuela 13 19,2
13 CARRILLO, Raúl Venezuela 13 19,5
14 MARTINEZ, Carlos Venezuela 13 20,2
15 Ruiz Juvera, Jorge México 13 23,6
16 KLIE, Héctor Estados Unidos 13 26,8
17 TOPEL, Raquel Venezuela 13 38
18 GONZALEZ, Diego Argentina 12 11,3
19 NAVARRO, Patxi España 12 12,5
20 ORTEGA, Jesús México 12 20,1
21 AYALA, Juan Carlos España 12 20,3
22 EMIG, Serge Francia 12 22,1
23 RAMIREZ, Susana Argentina 12 22,8
24 URDANETA, Johnny Venezuela 12 25,7
25 ESPINOSA, Carlos México 12 26,1
26 AMARAL, Claudia Argentina 12 29,7
27 GONZÁLEZ, José Costa Rica 12 38
28 TERENZANI, Alejandro Venezuela 12 38,3
29 OSPINA, Daniel Colombia 11,5 28,3
30 GONZALEZ, Carlos Venezuela 11 19,6
31 BARSUK, Peypi Argentina 11 23
32 CONSTANTIN, Aglaía Colombia 11 28,4
33 PESCE, Andrea Uruguay 11 29,4
34 PEREZ, Airán Venezuela 11 30,6
35 NOGUER, Álvaro España 11 34,1
36 MILLAN, Eufrasio España 11 35
37 MATHEUS, David Venezuela 11 36,3
38 OLIVEROS, Luis Enrique Venezuela 11 37,8
39 ALI, Mirta Argentina 11 48,2
40 GEICHER, Adriana Uruguay 11 49
41 MORA, Alberto Colombia 11 49,9
42 MARCANO, Yuli Venezuela 11 52,7
43 GUERRERO, Francisco Javier México 11 53,6
44 OLMOS, Héctor Argentina 11 57,6
45 GUADALUPE, Rolando Cuba 10,5 49,3
46 MOAVRO, Horacio Argentina 10 25,7
47 VALLECILLO, Carmen Argentina 10 27,6
48 DAJCH de GASTRON, Karina Argentina 10 38,1
49 ARANOVICH, Mónica Argentina 10 48
50 CARDILLO, Analia Argentina 10 48,5
51 NORONHA, Agustín Venezuela 10 48,9
52 LATTUF, Javier Venezuela 10 51,6
53 GARCIA, Carolina Uruguay 10 52,6
54 MÜLLER, Martha Costa Rica 10 56,7
55 LIPOVESTKY, Lucía Argentina 10 58,2
56 THYME, Yamile Costa Rica 10 58,5
57 CHANEY, Travis Estados Unidos 10 60,7
58 PONT, Andreu Paraguay 10 61,5
59 CAVERO, Miguel Perú 10 62,9
60 BARSALLO, Estela Panamá 10 63,6
61 VILLALOBOS, Enrique Costa Rica 10 69,5
62 MORA, Marco Costa Rica 9 41,4
63 RODRIGUEZ, José Luis Venezuela 9 48,2
64 MARCIONI, Lea Argentina 9 52,4
65 GONZALEZ, Ivette España 9 53,2
66 ROSALES, Santiago España 9 57,8
67 TRAJKOVIC, Aurora Estados Unidos 9 66,1
68 SANCHEZ, Jorge Panamá 9 67,2
69 LUNA, AGUSTIN México 9 69,6
70 BIELBA, Lorena Costa Rica 9 71,1
71 FRITZ, Valerie Colombia 9 75
72 GALINDO, VICTORIA México 9 75,1
73 SÁNCHEZ, Jimmy Costa Rica 8 54,8
74 MAYNARD, Francis Costa Rica 8 58,9
75 GÁMEZ, Alejandro México 8 65,3
76 YLLERA, María Paz España 8 66,3
77 MARRANGHELLO, Leonardo Costa Rica 8 68,5
78 ALVAREZ, Isor Venezuela 8 73,6
79 GARCÍA, Virginia México 8 74,8
80 MARLIN GISMONDI, María Marta Francia 8 80,7
81 WHEATON, Merry Estados Unidos 8 83,6
82 MARÍN, Mélida Costa Rica 7,5 79,7
83 GIANELLA, Patricia Perú 7 78,7
84 PECH, GEORGINA México 7 82,7
85 TEJEIRA, Dulce Estados Unidos 7 83,8
86 BOBADILLA, Luz Estados Unidos 7 89,1
87 VEGA, Vera Costa Rica 6,5 77
88 TORRES, Luz Ángela Colombia 6 85,3
89 MADRIGAL, Emma México 6 87,4
90 BERENGUER, Joaquín Suiza 3 88,7

Reportaje de Telenoticias, martes 7 de diciembre

Les invitamos a que vean este reportaje que realizó Telenoticias acerca del XIV Mundial de Scrabble en Español. Ver video. Este se grabó el día martes 7 de diciembre mientras se jugaba el torneo extra y se transmitió la noticia en la edición del medio día y de la noche de Telenoticias de ese día, anunciando el inicio del mundial el día siguiente. Ver video

Inaugurado XIV Mundial de Scrabble en Español

San José, Costa Rica. El lunes 6 de diciembre, al ser las 20 horas, se inauguró oficialmente el mundial de Scrabble en Español. La actividad contó con la presencia de los jugadores que participarán en el torneo, de la Junta Directiva de la Federación de Escrabble en Español (FISE), de la Presidenta de la Acadamia Costarricense de la Lengua, del Mnistro de Educación Pública, Sr. Leonardo Garnier, de representantes de las empresas patrocinadoras y de la organización local.

inauguracion1b

La inauguración, emotiva de principio a fin, estuvo caracterizada por los efusivos aplausos de los prresentes. Inició con unas palabras del presidente de Escrablística, el Sr. Andrés Cabezas, quien destacó la experiencia de la organización e hizo un comparativo del V mundial de Scrabble y el actual haciendo notar lo mucho que ha crecido el toneo y la FISE.

Posteriormente se realizó una presentación audiovisual dividida en varias partes, la primera parte presentó a Costa Rica, la segunda fue un recorrido por San José. Luego se hizo una explicación del logotpo del mundial, seguido de un agradecimiento a los patrocinadores. Luego de esta sección, habló el Sr. Héctor Klie, presidente de la FISE quien dió las pautas del torneo. La presentación concluyó con una sección emotivia, la presentación de las delegaciones participantes. Entre cantos, risas y aplausos cada vez que aparecia en pantalla un signo de cada país e iban pasando las fotografías de sus representantes.

Minitro de Educación Pública de Costa Rica, Ing. Leonardo Garnier en acto de inauguración.

Minitro de Educación Pública de Costa Rica, Ing. Leonardo Garnier en acto de inauguración.

La actividad concluyó con las palabras de la Sra. Estrella de Guier y el Sr. Leonardo Garnier. Guier nos regaló un discurso explendido sobre nuestro idioma, nuestra leguna, el Español, y sobre ese fascinante mundo nuestro: las palabras. Por su parte, el Ministro de Educación nos animó en el juego, en el rescate de nuestro lenguajé y nos puso a pensar en la primera palabra. Asi es, como acto de inauguración, el Sr. Garnier tomó una bolsa de letras y sacó las primeras 7 letras del XIV Mundial de Scrabble en Español e inmediatamente todos los presentes se pusieron a pensar en la primer palabra. Las letras salieron en este orden: A T M R E I E y con tan buena mano, que se formó el primer scrabble del mundal: METIERA.

Primer Scrabble del mundial

Primer Scrabble del mundial

Nota escrita por Rodrigo Granados

Llegan los primeros jugadores del torneo

Con gran emoción empezaron a llegar los y las primeras participantes del XIV Mundial de Scrabble en Español y el torneo empieza a tomar color.

Las uruguayas Andrea Pesce, Selene Delgado y Carolina García, junto con os venezolanos Carlos González “Carlucho” y Raquel Topel, y el argentino Horacio Moavro y su esposa y el español Antonio Álvarez, fueron los primeros en llegar a Costa Rica. Actualmente se encuentran haciendo turismo.

En horas de la tarde del jueves 2 de diciembre arribarán al país por Estados Unidos: Hector Klie, Dulce Tejeira, Luz Bobadila y su esposo. Por España llegarán Santi Rosales, Patxi Navarro, Montse Sánchez y Eufracio Millán.

¡Bienvenidos a Costa Rica!